OPERATING PARAMETERS
APPLICATION
| MODEL NO. | INLET(TUBE OD) | OUTLET(TUBE OD) | A | B1 | B2 | L | L1 | H | G (PANEL HOLE) |
| ARC-109-NV2 | 1/8″ | 1/8″ | 25.00 | 16.00 | 16.00 | 60.00 | 30.00 | 87.00 | 19.00 |
| ARC-109-NV4 | 1/4″ | 1/4″ | 25.00 | 19.00 | 19.00 | 66.00 | 33.00 | 87.00 | 19.00 |
| ARC-109-NV6 | 3/8″ | 3/8″ | 25.00 | 21.00 | 21.00 | 70.00 | 35.00 | 87.00 | 19.00 |
| ARC-109-NV8 | 1/2″ | 1/2″ | 25.00 | 22.00 | 22.00 | 88.00 | 44.00 | 87.00 | 28.00 |
| ARC-109-NV12 | 3/4″ | 3/4″ | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 90.00 | 45.00 | 100.00 | 28.00 |
| ARC-109-NV16 | 1″ | 1″ | 42.00 | 29.00 | 29.00 | 100.00 | 50.00 | 110.00 | 34.00 |
| ARC-109-NV6mm | 6mm | 6mm | 25.00 | 19.00 | 19.00 | 66.00 | 33.00 | 87.00 | 19.00 |
| ARC-109-NV10mm | 10mm | 10mm | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 68.00 | 34.00 | 87.00 | 19.00 |
| ARC-109-NV12mm | 12mm | 12mm | 25.00 | 22.00 | 22.00 | 88.00 | 44.00 | 87.00 | 28.00 |
| ARC-109-NV14mm | 14mm | 14mm | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 86.00 | 43.00 | 100.00 | 28.00 |
| ARC-109-NV16mm | 14mm | 14mm | 32.00 | 24.00 | 24.00 | 86.00 | 43.00 | 100.00 | 28.00 |
| ARC-109-NV16mm | 25mm | 25mm | 38.00 | 29.00 | 29.00 | 100.00 | 50.00 | 110.00 | 34.00 |
Above item is manufactured in all the following gradess (S.S, ALLOY, C.S ,DUPLEX , SUPER DUPLEX , HASTELLOY, MONEL, INCONEL )
Note:- All dimensions are in millimeters unless otherwise specified . Dimensions are for reference only , subject to change


Let’s speak. Phone / Email us or use the contact form.