FOR UNIFIED Design : ACI/MC/UO
| Series | Part No. | Tube ØD1 | F1 | F | K | L | A | B | P1 U (Unified) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 160 | ACI / HF/MC/12L-08U0 | 12 | 22 | 24 | 22.3 | 28 | 11 | 13 | 3/4-14 UNF-2A |
| PN 160 | ACI / HF/MC/12L-10U0 | 12 | 22 | 27 | 25.5 | 29 | 12.7 | 14.8 | 7/8-14 UNF-2A |
| PN 160 | ACI / HF/MC/15L-08U0 | 15 | 27 | 24 | 22.3 | 31 | 12.7 | 13 | 3/4-16 UNF-2A |
| PN 160 | ACI / HF/MC/15L-10U0 | 15 | 27 | 27 | 25.5 | 31 | 12.7 | 14.8 | 7/8-14 UNF-2A |
| PN 160 | ACI / HF/MC/18L-08U0 | 18 | 32 | 24 | 22.3 | 34 | 13 | 15.9 | 3/4-16 UNF-2A |
| PN 160 | ACI / HF/MC/18L-10U0 | 18 | 32 | 27 | 25.5 | 34 | 13 | 17.5 | 7/8-14 UNF-2A |
| PN 160 | ACI / HF/MC/22L-10U0 | 22 | 36 | 32 | 25.5 | 33 | 12.7 | 14.8 | 7/8-14 UNF-2A |
| PN 160 | ACI / HF/MC/22L-12U0 | 22 | 36 | 32 | 31.9 | 33 | 14 | 15.9 | 1 1/16-12 UN-2A |
| PN 160 | ACI / HF/MC/22L-16U0 | 22 | 36 | 41 | 38.2 | 34 | 15 | 17.5 | 1 5/16-12 UN-2A |
| PN 160 | ACI / HF/MC/28L-12U0 | 28 | 41 | 41 | 31.9 | 34 | 15 | 17.5 | 1 5/16-12 UN-2A |
| PN 160 | ACI / HF/MC/28L-16U0 | 28 | 41 | 41 | 38.2 | 34 | 17 | 19 | 1 5/16-12 UN-2A |
| PN 160 | ACI / HF/MC/35L-20U0 | 35 | 50 | 50 | 38.2 | 42 | 17.5 | 23.5 | 1 5/8-12 UN-2A |
| PN 160 | ACI / HF/MC/35S-20U0 | 35 | 50 | 50 | 47.7 | 42 | 17.5 | 26 | 1 5/8-12 UN-2A |
| PN 160 | ACI / HF/MC/42L-20U0 | 42 | 60 | 55 | 47.7 | 42 | 19 | 26 | 1 5/8-12 UN-2A |
| S | ACI / HF/MC/08L-06U0 | 8 | 19 | 17 | 16 | 30 | 9.5 | 15 | 7/16-20 UNF-2A |
| heavy | ACI / HF/MC/12S-06U0 | 10 | 22 | 19 | 17.6 | 31 | 10 | 14 | 9/16-18 UNF-2A |
| PN 630 | ACI / HF/MC/12S-08U0 | 12 | 24 | 22 | 17.6 | 31 | 11 | 15 | 9/16-18 UNF-2A |
| PN 400 | ACI / HF/MC/12S-08U0 | 12 | 24 | 24 | 22.3 | 34 | 11 | 15 | 3/4-16 UNF-2A |
| PN 400 | ACI / HF/MC/16S-08U0 | 16 | 30 | 24 | 22.3 | 34 | 11.5 | 15 | 3/4-16 UNF-2A |
| PN 400 | ACI / HF/MC/16S-10U0 | 16 | 30 | 27 | 25.5 | 34 | 12.7 | 18 | 7/8-14 UNF-2A |
| PN 400 | ACI / HF/MC/20S-10U0 | 20 | 36 | 32 | 22.3 | 42 | 15 | 15 | 3/4-16 UNF-2A |
| PN 400 | ACI / HF/MC/20S-10U0 | 20 | 36 | 32 | 25.5 | 42 | 15 | 20.5 | 7/8-14 UNF-2A |
| PN 400 | ACI / HF/MC/20S-12U0 | 20 | 36 | 36 | 31.9 | 47 | 15 | 23 | 1 1/16-12 UN-2A |
| PN 400 | ACI / HF/MC/25S-14U0 | 25 | 46 | 41 | 31.9 | 47 | 15 | 23 | 1 5/16-12 UN-2A |
| PN 400 | ACI / HF/MC/25S-16U0 | 25 | 46 | 41 | 38.2 | 47 | 17 | 26 | 1 5/16-12 UN-2A |
| PN 400 | ACI / HF/MC/30S-20U0 | 30 | 50 | 50 | 38.2 | 50 | 17.5 | 23.5 | 1 5/8-12 UN-2A |
| PN 400 | ACI / HF/MC/30S-20U0 | 30 | 50 | 50 | 47.7 | 50 | 17.5 | 26 | 1 5/8-12 UN-2A |
| PN 315 | ACI / HF/MC/38S-20U0 | 38 | 60 | 55 | 47.7 | 57 | 17.5 | 26 | 1 5/8-12 UN-2A |
FOR UNIFIED Design : ACI/MC/UO
| Series | Part No. | Tube ØD1 | F1 | F | K | L | A | B | P M(Metric) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ACI / HF/MC/06L-10M | 6 | 14 | 14 | 23 | 10 | 8.5 | M10 x 1 | |
| light | ACI / HF/MC/08L-12M | 8 | 17 | 17 | 25 | 11.5 | 10 | M12 x 1.5 | |
| PN 315 | ACI / HF/MC/10L-14M | 10 | 19 | 19 | 26 | 11.5 | 11 | M14 x 1.5 | |
| PN 315 | ACI / HF/MC/12L-16M | 12 | 22 | 22 | 27 | 13 | 12 | M16 x 1.5 | |
| PN 315 | ACI / HF/MC/15L-20M | 15 | 27 | 24 | 29 | 14.5 | 13.5 | M18 x 1.5 | |
| PN 315 | ACI / HF/MC/18L-22M | 18 | 32 | 27 | 30 | 15.5 | 14 | M22 x 1.5 | |
| PN 160 | ACI / HF/MC/22L-26M | 22 | 36 | 32 | 32 | 16 | 16 | M26 x 1.5 | |
| PN 160 | ACI / HF/MC/28L-33M | 28 | 41 | 41 | 38 | 38 | 19 | 17.5 | M33 x 2 |
| PN 160 | ACI / HF/MC/35L-42M | 35 | 50 | 50 | 48 | 48 | 19.5 | 17.5 | M42 x 2 |
| S | ACI / HF/MC/6S-12M | 6 | 17 | 17 | 27 | 11.5 | 12 | M12 x 1.5 | |
| heavy | ACI / HF/MC/8S-14M | 8 | 19 | 19 | 27 | 11.5 | 12 | M14 x 1.5 | |
| PN 630 | ACI / HF/MC/10S-16M | 10 | 22 | 22 | 29 | 12.5 | 15 | M16 x 1.5 | |
| PN 400 | ACI / HF/MC/12S-18M | 12 | 24 | 24 | 29 | 14.5 | 13 | M18 x 1.5 | |
| PN 400 | ACI / HF/MC/16S-22M | 16 | 30 | 27 | 33 | 15.5 | 15 | M22 x 1.5 | |
| PN 400 | ACI / HF/MC/20L-27M | 20 | 36 | 32 | 37 | 19 | 15 | M27 x 2 | |
| PN 400 | ACI / HF/MC/25L-32M | 25 | 46 | 41 | 38 | 38 | 19 | 17.5 | M33 x 2 |
| PN 400 | ACI / HF/MC/30L-42M | 30 | 50 | 50 | 48 | 48 | 19.5 | 18.5 | M42 x 2 |
Above item is manufactured in all the following gradess (S.S, ALLOY, C.S ,DUPLEX , SUPER DUPLEX , HASTELLOY, MONEL, INCONEL )
Note:- All dimensions are in millimeters unless otherwise specified . Dimensions are for reference only , subject to change


Let’s speak. Phone / Email us or use the contact form.